


Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Philips Ambilight 43PQS8501/12, 109,2 cm (43"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, QLED, Wi-Fi, Nero
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 109,2 cm (43") |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Tecnologia display | QLED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 108 cm |
| Sintonizzatore TV | |
| Tipo sintonizzatore | Digitale |
| Formato del segnale digitale | DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
| TV Smart | |
| Sistema operativo incluso | Titan OS |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Sistema audio | 2.0 canali |
| Formato audio integrato | DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital |
| Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 100 mm |
| Prestazione | |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Modalità gioco | Sì |
| Televideo | 1000 pagine |
| Formato sottotitoli supportato | SRT, SMI, SSA, SUB, AAS, TXT |
| Caratteristiche del gioco | Game Bar 2.0, Modalità di bassa latenza automatica (ALLM) |
| Connettività | |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Audio Return Channel (ARC) | Sì |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.3 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Uscita audio digitale ottico | 1 |
| Interfaccia comune | Sì |
| Consumer Electronics Control (CEC) | EasyLink |
| Gestione energetica | |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 51 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 72 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 957 mm |
| Profondità (con supporto) | 245,5 mm |
| Altezza (con supporto) | 624 mm |
| Peso (con supporto) | 6,99 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 957 mm |
| Profondità (senza supporto) | 87 mm |
| Altezza(senza supporto) | 554 mm |
| Peso (senza supporto) | 6,55 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 1045 mm |
| Profondità imballo | 125 mm |
| Altezza imballo | 650 mm |
| Peso dell'imballo | 9,07 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.