- Nuovo






Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Sony BRAVIA 9 FWD-75XR95M2, 190,5 cm (75"), 3840 x 2160 Pixel, RGB-Mini LED, Smart TV, Wi-Fi, Nero
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 190,5 cm (75") |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Tecnologia display | RGB-Mini LED |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipo di retroilluminazione LED | RGB Mini LED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Risoluzioni grafiche supportate | 4096 x 2160, 3840 x 2160, 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+) |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 120 Hz |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 189 cm |
| Sintonizzatore TV | |
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
| Formato del segnale digitale | DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
| TV Smart | |
| Smart TV | Sì |
| Internet TV | Sì |
| Sistema operativo incluso | Google TV |
| Supporto Apple AirPlay 2 | Sì |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
| Smart modes | Standard, Vivace, Cinema, Professionale, Calmare, Foto, IMAX Enhanced, Dolby Vision, Dolby Vision Bright, Dolby Vision Dark, Dolby Vision Game, Dolby Vision Vivid, FPS, RTS, Gioco |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Applicazioni Video | Netflix, Amazon Prime Video |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti | 8 |
| Sistema audio | 2.2.2 canali |
| Subwoofer incorporato | Sì |
| Formato audio integrato | DTS Studio Sound, DTS Express, DTS-HD Master Audio, DTS-HD HR, DTS:X, Dolby Atmos, Audio Dolby |
| Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Banda Wi-Fi | Tri-band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Profili Bluetooth | HID, HOGP, SPP, A2DP, AVRCP |
| Browser web | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Display arrotolabile | No |
| Design senza telaio | Sì |
| Anno di introduzione | 2026 |
| Tipo di supporto | Cavalletto centrale |
| Colore supporto | Argento scuro |
| Prestazione | |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision |
| Modalità gioco | Sì |
| Funzione Televideo | Sì |
| Televideo | 1000 pagine |
| Funzione sottotitoli | Sì |
| Formati di compressione video | MPEG1, MPEG2, AVCHD, HDV, AVC, MP4, MPEG4, HEVC, AVI, M-JPEG, MOV, VP8, WEBM, 3GPP, VP9 |
| Tecnologia di elaborazione immagine | Sony XR Contrast Booster, Sony Dynamic Contrast Enhancer |
| Processore d'immagine | Cognitive Processor XR |
| Caratteristiche del gioco | Frequenza di aggiornamento variabile (VRR), Modalità di bassa latenza automatica (ALLM) |
| Controllo genitori | Sì |
| Registrazione USB | Sì |
| Connettività | |
| Quantità porte HDMI | 4 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Audio Return Channel (ARC) | Sì |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.3 |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Uscita audio digitale ottico | 1 |
| Interfaccia comune | Sì |
| Common interface Plus (CI+) | Sì |
| Consumer Electronics Control (CEC) | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | F |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 71 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 96 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 1669 mm |
| Profondità (con supporto) | 386 mm |
| Altezza (con supporto) | 1033 mm |
| Peso (con supporto) | 43,5 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 1669 mm |
| Profondità (senza supporto) | 43 mm |
| Altezza(senza supporto) | 952 mm |
| Peso (senza supporto) | 38,1 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Peso dell'imballo | 54 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Altre caratteristiche | |
| Supporto Apple HomeKit | Sì |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.