

Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Philips 75HFL6214U, 190,5 cm (75"), 3840 x 2160 Pixel, LED, Smart TV, Wi-Fi, Antracite
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 190,5 cm (75") |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Tecnologia display | LED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160 |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 189 cm |
| Sintonizzatore TV | |
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
| Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-T, DVB-T2 |
| Auto ricerca canali | Sì |
| TV Smart | |
| Smart TV | Sì |
| Sistema operativo incluso | Android TV |
| Versione sistema operativo | Android 9.0 |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Applicazioni Video | Netflix, YouTube |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Formato audio integrato | DTS, Dolby Atmos, DTS-HD, Dolby MS12 |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Browsing | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Antracite |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 300 x 300 mm |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Display arrotolabile | No |
| Prestazione | |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
| Funzione Televideo | Sì |
| Funzione sottotitoli | Sì |
| Formato sottotitoli supportato | SMI, SRT, TXT |
| Controllo genitori | Sì |
| Connettività | |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Audio Return Channel (ARC) | Sì |
| HDCP | Sì |
| PC in (D-Sub) | No |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Common interface Plus (CI+) | Sì |
| Versione Common interface Plus (CI+) | 1.3.2 |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 105 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 105 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (senza supporto) | 1670 mm |
| Profondità (senza supporto) | 83 mm |
| Altezza(senza supporto) | 960 mm |
| Peso (senza supporto) | 32,3 kg |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85287280 |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.