





Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Sony Vlog camera ZV-1F di | Fotocamera digitale (schermo orientabile, video in 4K, slow motion, funzionalità per vlog) - Nera, 20,1 MP, 5472 x 3648 Pixel, Exmor RS CMOS, 4K Ultra HD, Touch screen, Nero
| Qualità fotografica | |
| Tipologia fotocamera | Fotocamera compatta |
| Megapixel | 20,1 MP |
| Dimensione del sensore di immagine | 1" |
| Proporzioni sensore immagine | 3:2 |
| Tipo sensore | Exmor RS CMOS |
| Risoluzione massima immagine | 5472 x 3648 Pixel |
| Risoluzioni immagine | 5472 x 3648, 3888 x 2592, 2736 x 1824, 4864 x 3648, 3648 x 2736, 2592 x 1944, 5472 x 3080, 3648 x 2056, 2720 x 1528, 3648 x 3648, 2544 x 2544, 1920 x 1920 |
| Formati immagini supportati | JPEG |
| Sistema di lente | |
| Zoom digitale | 4x |
| Lunghezza focale fissa | 7,6 mm |
| Apertura massima | 2 |
| Struttura lente | 6/6 |
| Focalizzare | |
| Regolazione messa a fuoco | Auto/Manuale |
| Modalità di messa a fuoco automatica | Messa a fuoco automatica con ponderata centrale, Messa a fuoco continua, Messa a fuoco automatica di rilevamento contrasto, Punto di messa a fuoco automatica flessibile, Messa a fuoco singola |
| Rilevamento di oggetti con messa a fuoco automatica (AF) | Animale, Occhio, Viso |
| Esposizione alla luce | |
| Sensibilità ISO (min) | 125 |
| Sensibilità ISO (max) | 12800 |
| Sensibilità ISO | 125, 160, 200, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400, 8000, 10000, 12800 |
| Modalità di esposizione | Priorità apertura, Priorità otturatore |
| Correzione espozione | ± 3EV (1/3EV step) |
| Misurazione della luce | A preferenza centrale, Ponderazione dell'illuminazione, Macchia |
| Otturatore | |
| Tipo di otturatore | Elettronico |
| Video | |
| Registrazione video | Sì |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Risoluzioni video | 1920 x 1080,3840 x 2160 Pixel |
| Formati video supportati | XAVC S |
| Memoria | |
| Tipi schede di memoria | MS Duo, MS Micro (M2), MS PRO, MS Pro-HG Duo, SD, SDHC, SDXC |
| Display | |
| Tipologia display | LCD |
| Touch screen | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 7,5 cm |
| Risoluzione del display | 921600 punto |
| Rapporto di aspetto dello schermo | 4:3 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 176° |
| Connettività | |
| Versione USB | 2.0 |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| HDMI | Sì |
| Tipo di connettore HDMI | Micro |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 4.1 |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Macchina fotografica | |
| Bilanciamento del bianco | Auto, Nuvoloso, Luce diurna, Incandescente, Ombra, Subaqueo |
| Modalità di ripresa | Priorità apertura, Auto, Manuale, Film, Priorità otturatore |
| Ritardo autotimer | 2,5,10 s |
| Regolazione saturazione | Sì |
| Riproduzione della fotocamera | Film, Presentazione |
| Modalità di guida della fotocamera | Continuous high, Self-timer, Singolo |
| Supporto per treppiede supportato | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Batteria | |
| Vita stimata della batteria (CIPA standard) | 540 scatti |
| Durata batteria | 4,5 h |
| Tipo batteria | NP-BX1 |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 105,5 mm |
| Profondità | 46,4 mm |
| Altezza | 60 mm |
| Peso | 229 g |
| Peso (batteria inclusa) | 256 g |
| Contenuto dell'imballo | |
| Batterie incluse | Sì |
| Guida utente | Sì |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.