









Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
BenQ V5010i, 2500 ANSI lumen, DLP, UHD 4K (3840x2160), 2500000:1, 16:9, 1778 - 2540 mm (70 - 100")
| Proiettore | |
| Luminosità proiettore | 2500 ANSI lumen |
| Tecnologia di proiezione | DLP |
| Risoluzione nativa del proiettore | UHD 4K (3840x2160) |
| Rapporto di contrasto | 2500000:1 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Rapporti d'aspetto supportati | 4:3, 16:9 |
| Proiettore intelligente | Sì |
| Compatibilità dimensione schermo | 1778 - 2540 mm (70 - 100") |
| Numero di colori | 1,07 miliardi di colori |
| Intervallo di scansione verticale | 23 - 240 Hz |
| Gamma di colori | 98% |
| Sorgente luminosa | |
| Tipo di sorgente luminosa | Laser |
| Durata della sorgente luminosa | 20000 h |
| Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 20000 h |
| Sistema di lente | |
| Messa a fuoco | Manuale |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Tipo di zoom | Fisso |
| Rapporto di proiezione | 0.25 |
| Offset | 123,5% |
| Video | |
| Full HD | Sì |
| Formati 3D supportati | Frame sequenziale, Imballaggio del telaio, Frigorifero Americano, Superiore e inferiore |
| Modalità colore video | Cinema luminoso, Soggiorno |
| Connettività | |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Versione HDMI | 2.0/2.1 |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte USB 2.0 | 4 |
| Quantità di porte USB 2.0 di Tipo-A | 3 |
| Quantità porte Mini-USB 2.0 | 1 |
| Uscita (L, R) audio | 1 |
| Tipo interfaccia seriale | RS-232 |
| Porta uscita S/PDIF | Sì |
| Jack DC-in | Sì |
| Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Archiviazione | |
| Lettore di schede integrato | No |
| Caratteristiche | |
| Interattivo | No |
| Emissione acustica | 28 dB |
| Emissione acustica (modalità economica) | 26 dB |
| HDCP | Sì |
| Modalità preimpostate | ISF Day, ISF Night |
| Modelli di test | Sì |
| Cinema reale | Sì |
| AirPlay | Sì |
| Protezione degli occhi | Sì |
| Riduzione rumore | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Woofer incorporato | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Design | |
| Tipo di prodotto | Proiettore a raggio standard |
| Posizionamento di mercato | Cinema in casa |
| Colore del prodotto | Nero |
| Indicatori LED | Sì |
| Display | |
| Display incorporato | No |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione | AC |
| Consumi | 150 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Lunghezza cavo | 1,2 m |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 13,2 kg |
| Larghezza | 760 mm |
| Profondità | 358 mm |
| Altezza | 164 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Telecomando portatile | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Dettagli tecnici | |
| Durata della garanzia | 3 anno/i |
| Dati logistici | |
| Quantità per pacco | 1 pz |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.