









Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
ASUS ProArt Projector A1, 3000 ANSI lumen, DLP, 1080p (1920x1080), 800:1, 4:3, 4:3, 16:10, 16:9
| Proiettore | |
| Luminosità proiettore | 3000 ANSI lumen |
| Tecnologia di proiezione | DLP |
| Risoluzione nativa del proiettore | 1080p (1920x1080) |
| Rapporto di contrasto | 800:1 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 4:3 |
| Rapporti d'aspetto supportati | 4:3, 16:10, 16:9 |
| Proiezione a distanza oggettiva | 1,15 - 5,7 m |
| Numero di colori | 1,07 miliardi di colori |
| Gamma di colori | 98% |
| Sorgente luminosa | |
| Tipo di sorgente luminosa | LED |
| Durata della sorgente luminosa | 30000 h |
| Quantità lampade | 1 lampada(e) |
| Sistema di lente | |
| Messa a fuoco | Manuale |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Tipo di zoom | Manuale |
| Rapporto di proiezione | 1.3:1 ~ 1.56:1 |
| Video | |
| Full HD | Sì |
| Compatibilità 3D | Sì |
| Connettività | |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Tipo di connettore HDMI | Taglia piena |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Ingressi audio (L,R) | 1 |
| Uscita (L, R) audio | 1 |
| Tipo interfaccia seriale | RS-232 |
| Collegamento in rete | |
| Smart TV | No |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Wi-Fi | Sì |
| Archiviazione | |
| Lettore di schede integrato | No |
| Caratteristiche | |
| Emissione acustica | 32 dB |
| Emissione acustica (modalità economica) | 28 dB |
| HDCP | Sì |
| Mirroring Schermo | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Design | |
| Tipo di prodotto | Proiettore a raggio standard |
| Posizionamento di mercato | Presentazione |
| Colore del prodotto | Nero |
| Installazione | Soffitto, Desktop |
| Blocco cavo | Sì |
| Display | |
| Display incorporato | No |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione | AC |
| Consumi | 370 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 370 W |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 5,7 kg |
| Larghezza | 405 mm |
| Profondità | 283 mm |
| Altezza | 99 mm |
| Larghezza imballo | 560 mm |
| Profondità imballo | 430 mm |
| Altezza imballo | 274 mm |
| Peso dell'imballo | 8,1 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Telecomando portatile | Sì |
| Custodia per il trasporto | Sì |
| Contenuto della confezione | Carrying Bag HDMI Cable Power Cord Adaptor Warranty Card QSG Remote Control WiFi Dongle |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85286200 |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.