

Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Epson EB-2250U, 5000 ANSI lumen, 3LCD, WUXGA (1920x1200), 15000:1, 16:10, 1270 - 7620 mm (50 - 300")
| Proiettore | |
| Luminosità proiettore | 5000 ANSI lumen |
| Tecnologia di proiezione | 3LCD |
| Risoluzione nativa del proiettore | WUXGA (1920x1200) |
| Rapporto di contrasto | 15000:1 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Compatibilità dimensione schermo | 1270 - 7620 mm (50 - 300") |
| Proiezione a distanza oggettiva | 1,5 - 9 m |
| Distanza di proiezione (wide) | 0 - 1,5 m |
| Distanza di proiezione (tele) | 0 - 9 m |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 15000:1 |
| Numero di colori | 1,07 miliardi di colori |
| illuminazione del proiettore (economic mode) | 3800 ANSI lumen |
| Intervallo di scansione verticale | 200 - 240 Hz |
| Tipo di matrice | 3-panel (p-Si TFT attivo) |
| Sorgente luminosa | |
| Tipo di sorgente luminosa | Lampada |
| Durata della sorgente luminosa | 5000 h |
| Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 10000 h |
| Potenza della lampada | 300 W |
| Quantità lampade | 1 lampada(e) |
| Sistema di lente | |
| Messa a fuoco | Manuale |
| Lunghezza focale | 23 - 38.4 mm |
| Range di apertura (F-F) | 1,5 - 2 |
| Tipo di zoom | Manuale |
| Rapporto di Zoom | 1.6:1 |
| Zoom digitale | 1,6x |
| Rapporto di proiezione | 1.38 - 2.28:1 |
| Video | |
| Full HD | Sì |
| Compatibilità 3D | No |
| Modalità colore video | Dinamico, Cinema, Presentazione, sRGB, Lavagna, Modalità di simulazione DICOM |
| Connettività | |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 3 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Porta DVI | No |
| S-Video in | 0 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità di porte di tipo-B USB 2.0 | 1 |
| Ingressi audio (L,R) | 0 |
| Tipo interfaccia seriale | RS-232C |
| Ingresso audio per PC | Sì |
| PC Audio out | Sì |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Sì |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi | No |
| Archiviazione | |
| Lettore di schede integrato | No |
| Caratteristiche | |
| Emissione acustica | 39 dB |
| Emissione acustica (modalità economica) | 29 dB |
| Paese di origine | Filippine |
| Protezione della password | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Potenza in uscita (RMS) | 16 W |
| Design | |
| Tipo di prodotto | Proiettore a raggio standard |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Installazione | Soffitto, Desktop |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Display | |
| Display incorporato | No |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione | AC |
| Consumi | 405 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energia (modalità economica) | 323 W |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -10 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Umidità | 10 - 90% |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 4,6 kg |
| Larghezza | 377 mm |
| Profondità | 291 mm |
| Altezza | 110 mm |
| Larghezza imballo | 383 mm |
| Profondità imballo | 530 mm |
| Altezza imballo | 210 mm |
| Peso dell'imballo | 6,4 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Telecomando portatile | Sì |
| Batterie incluse | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Software forniti | EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection |
| Dettagli tecnici | |
| Certificati di sostenibilità | TCO |
| Dati logistici | |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85286200 |
| Altre caratteristiche | |
| RS-232C | Sì |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.