- Nuovo






Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
BenQ MW560, 4000 ANSI lumen, DLP, WXGA (1280x800), 20000:1, 16:9, 1524 - 3810 mm (60 - 150")
| Proiettore | |
| Luminosità proiettore | 4000 ANSI lumen |
| Tecnologia di proiezione | DLP |
| Risoluzione nativa del proiettore | WXGA (1280x800) |
| Rapporto di contrasto | 20000:1 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Compatibilità dimensione schermo | 1524 - 3810 mm (60 - 150") |
| Numero di colori | 1,073 miliardi di colori |
| Intervallo di scansione verticale | 23 - 120 Hz |
| Sorgente luminosa | |
| Tipo di sorgente luminosa | Lampada |
| Durata della sorgente luminosa | 6000 h |
| Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 10000 h |
| Sistema di lente | |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Rapporto di Zoom | 1.1:1 |
| Rapporto di proiezione | 1.55 - 1.7 |
| Offset | 100% |
| Video | |
| Formato video analogico | NTSC, PAL, SECAM |
| Compatibilità 3D | Sì |
| Modalità video supportate | 480i, 480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p |
| Connettività | |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 1 |
| S-Video in | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Ingressi audio (L,R) | 1 |
| Ingresso audio per PC | Sì |
| PC Audio out | Sì |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Sì |
| Archiviazione | |
| Lettore di schede integrato | No |
| Caratteristiche | |
| Emissione acustica | 34 dB |
| Emissione acustica (modalità economica) | 29 dB |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 1 |
| Design | |
| Tipo di prodotto | Proiettore a raggio standard |
| Posizionamento di mercato | Portatile |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Installazione | Desktop, Soffitto |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Display | |
| Display incorporato | No |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione | AC |
| Consumi | 260 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 280 W |
| Consumo energia (modalità economica) | 215 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 / 60 Hz |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 2,3 kg |
| Larghezza | 296 mm |
| Profondità | 221 mm |
| Altezza | 120 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Telecomando portatile | Sì |
| Batterie incluse | Sì |
| Staffe di montaggio incluse | Sì |
| Contenuto della confezione | Warranty Card |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85286200 |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.