- Nuovo





Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Optoma ML750i, 450 ANSI lumen, DLP, WXGA (1200x800), 20000:1, 16:10, 431,8 - 2540 mm (17 - 100")
| Proiettore | |
| Luminosità proiettore | 450 ANSI lumen |
| Tecnologia di proiezione | DLP |
| Risoluzione nativa del proiettore | WXGA (1200x800) |
| Rapporto di contrasto | 20000:1 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Rapporti d'aspetto supportati | 4:3, 16:9 |
| Proiettore intelligente | Sì |
| Compatibilità dimensione schermo | 431,8 - 2540 mm (17 - 100") |
| Proiezione a distanza oggettiva | 0,55 - 3,23 m |
| Uniformità | 80% |
| Gamma di scansione verticale 3D | 24 - 120 Hz |
| Correzione Keystone, verticale | 40° |
| Sorgente luminosa | |
| Tipo di sorgente luminosa | LED |
| Durata della sorgente luminosa | 20000 h |
| Sistema di lente | |
| Lunghezza focale fissa | 14,9 mm |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Tipo di zoom | Fisso |
| Rapporto di proiezione | 1.5:1 |
| Offset | 100% |
| Video | |
| Full HD | Sì |
| Compatibilità 3D | Sì |
| Modalità video supportate | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i |
| Connettività | |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Quantità di porte USB 2.0 di Tipo-A | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Archiviazione | |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Caratteristiche | |
| Interattivo | No |
| Emissione acustica | 32 dB |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, Greco, Ungherese, Indonesiano, ITA, Giapponese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Svedese, Turco |
| Numero di lingue OSD | 12 |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
| Design | |
| Tipo di prodotto | Proiettore a raggio standard |
| Posizionamento di mercato | Portatile |
| Colore del prodotto | Nero |
| Installazione | Desktop |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Display | |
| Display incorporato | No |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione | AC |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 67 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 85% |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 425 g |
| Larghezza | 105 mm |
| Profondità | 106 mm |
| Altezza | 39 mm |
| Peso dell'imballo | 1,31 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Telecomando portatile | Sì |
| Batterie incluse | Sì |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Contenuto della confezione | Carry bag Universal I/O cable AC power cord Remote control 1x CR2032 Battery Basic user manual 1x RS232 Mini-USB adaptor |
| Dati logistici | |
| Quantità per pacco | 1 pz |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.