- Nuovo






Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
BenQ LH600ST+, 2500 ANSI lumen, DLP, 1080p (1920x1080), 20000:1, 16:9, 3810 - 4572 mm (150 - 180")
| Proiettore | |
| Luminosità proiettore | 2500 ANSI lumen |
| Tecnologia di proiezione | DLP |
| Risoluzione nativa del proiettore | 1080p (1920x1080) |
| Rapporto di contrasto | 20000:1 |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Rapporti d'aspetto supportati | 1:1, 4:3, 16:10, 16:9 |
| Proiettore intelligente | No |
| Compatibilità dimensione schermo | 3810 - 4572 mm (150 - 180") |
| Numero di colori | 1,07 miliardi di colori |
| Intervallo di scansione verticale | 23 - 120 Hz |
| Gamma di colori | 94% |
| Sorgente luminosa | |
| Tipo di sorgente luminosa | LED |
| Durata della sorgente luminosa | 20000 h |
| Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 30000 h |
| Quantità lampade | 4 lampada(e) |
| Sistema di lente | |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Rapporto di Zoom | 1.2:1 |
| Rapporto di proiezione | 0.69-0.83 |
| Offset | 100% |
| Video | |
| Full HD | Sì |
| Compatibilità 3D | Sì |
| Modalità colore video | Cinema luminoso, Presentazione, Sport, sRGB |
| Connettività | |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 1.4a |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Tipo interfaccia seriale | RS-232 |
| PC Audio out | Sì |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Smart TV | No |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Archiviazione | |
| Lettore di schede integrato | No |
| Caratteristiche | |
| Interattivo | No |
| Emissione acustica | 34 dB |
| Emissione acustica (modalità economica) | 28 dB |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 1 |
| Design | |
| Tipo di prodotto | Proiettore a corto raggio |
| Posizionamento di mercato | Cinema in casa |
| Colore del prodotto | Nero |
| Display | |
| Display incorporato | No |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione | AC |
| Consumi | 215 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 2,65 kg |
| Larghezza | 303,5 mm |
| Profondità | 220,7 mm |
| Altezza | 107,4 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Telecomando portatile | Sì |
| Batterie incluse | Sì |
| Occhiali 3D inclusi | Sì |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.