- Nuovo






Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Ricoh PJ WXL5860, 4700 ANSI lumen, DLP, WXGA (1280x800), 100000:1, 16:10, 762 - 7620 mm (30 - 300")
| Proiettore | |
| Luminosità proiettore | 4700 ANSI lumen |
| Tecnologia di proiezione | DLP |
| Risoluzione nativa del proiettore | WXGA (1280x800) |
| Rapporto di contrasto | 100000:1 |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Proiettore intelligente | No |
| Compatibilità dimensione schermo | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
| Proiezione a distanza oggettiva | 1 - 7,2 m |
| Numero di colori | 1,073 miliardi di colori |
| Dimensione della matrice | 1,65 cm (0.65") |
| Sorgente luminosa | |
| Tipo di sorgente luminosa | Laser |
| Durata della sorgente luminosa | 20000 h |
| Sistema di lente | |
| Messa a fuoco | Manuale |
| Lunghezza focale | 15.985 - 21.423 mm |
| Range di apertura (F-F) | 2,51 - 2,93 |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Tipo di zoom | Manuale |
| Rapporto di Zoom | 1.36:1 |
| Rapporto di proiezione | 1.113-1.523 |
| Video | |
| Formato video analogico | Non supportato |
| Full HD | Sì |
| Compatibilità 3D | No |
| Connettività | |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 2 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 1.4/2.0 |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità di porte USB 2.0 di Tipo-A | 1 |
| Quantità porte Micro-USB | 1 |
| Ingressi audio (L,R) | 1 |
| Tipo interfaccia seriale | RS-232C |
| Versione MHL | 2.2 |
| Collegamento in rete | |
| Smart TV | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi | No |
| Archiviazione | |
| Lettore di schede integrato | No |
| Caratteristiche | |
| Interattivo | No |
| Emissione acustica | 34 dB |
| Emissione acustica (modalità economica) | 33 dB |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Presentazione |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display | |
| Display incorporato | No |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione | AC |
| Consumi | 300 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 85% |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 5 kg |
| Larghezza | 337 mm |
| Profondità | 265 mm |
| Altezza | 108 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Telecomando portatile | Sì |
| Batterie incluse | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.