- Nuovo






Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Acer PL6820, 5500 ANSI lumen, DLP, UHD 4K (3840x2160), 50000:1, 16:10, 0 - 7620 mm (0 - 300")
| Proiettore | |
| Luminosità proiettore | 5500 ANSI lumen |
| Tecnologia di proiezione | DLP |
| Risoluzione nativa del proiettore | UHD 4K (3840x2160) |
| Rapporto di contrasto | 50000:1 |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Rapporti d'aspetto supportati | 4:3, 16:9 |
| Proiettore intelligente | Sì |
| Compatibilità dimensione schermo | 0 - 7620 mm (0 - 300") |
| Proiezione a distanza oggettiva | 1 - 8 m |
| Numero di colori | 1,07 miliardi di colori |
| Uniformità | 85% |
| Intervallo di scansione verticale | 50 - 60 Hz |
| Correzione Keystone, verticale | -30 - 30° |
| Sorgente luminosa | |
| Tipo di sorgente luminosa | Laser |
| Durata della sorgente luminosa | 20000 h |
| Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 30000 h |
| Potenza della lampada | 88 W |
| Quantità lampade | 1 lampada(e) |
| Sistema di lente | |
| Lunghezza focale | 17.63 - 27.9 mm |
| Range di apertura (F-F) | 2,3 - 3 |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Tipo di zoom | Manuale |
| Rapporto di Zoom | 1.7:1 |
| Intervallo di spostamento dell'obiettivo verticale | 106 - 127% |
| Offset | 154% |
| Video | |
| Formato video analogico | NTSC, PAL, SECAM |
| Formato del segnale digitale | HDTV, SDTV |
| Connettività | |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 1.4b/2.0 |
| Tipo di porta di servizio | USB tipo A |
| Quantità di porte USB 2.0 di Tipo-A | 1 |
| Tipo interfaccia seriale | RS-232 |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Wi-Fi | No |
| Caratteristiche | |
| Emissione acustica | 34 dB |
| Emissione acustica (modalità economica) | 31 dB |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Sistema audio | 1.0 canali |
| Design | |
| Tipo di prodotto | Proiettore a raggio standard |
| Posizionamento di mercato | Portatile |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Installazione | Soffitto |
| Display | |
| Display incorporato | No |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione | AC |
| Consumi | 245 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 120 - 230 V |
| Adattatore di voltaggio output AC | 100 - 240 V |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 80% |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 4,9 kg |
| Larghezza | 374 mm |
| Profondità | 265 mm |
| Altezza | 108 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Telecomando portatile | Sì |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
| Dati logistici | |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Altre caratteristiche | |
| Porta RS-232 | 1 |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.