- Nuovo






Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Acer Vero SL2520n, 4000 ANSI lumen, DLP, 1080p (1920x1080), 3500000:1, 16:9, 889 - 23114 mm (35 - 910")
| Proiettore | |
| Luminosità proiettore | 4000 ANSI lumen |
| Tecnologia di proiezione | DLP |
| Risoluzione nativa del proiettore | 1080p (1920x1080) |
| Rapporto di contrasto | 3500000:1 |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Rapporti d'aspetto supportati | 4:3, 16:9 |
| Compatibilità dimensione schermo | 889 - 23114 mm (35 - 910") |
| illuminazione del proiettore (economic mode) | 3200 ANSI lumen |
| Intervallo di scansione verticale | 24 - 120 Hz |
| Correzione Keystone, verticale | -15 - 15° |
| Sorgente luminosa | |
| Tipo di sorgente luminosa | Laser |
| Potenza della lampada | 57 W |
| Sistema di lente | |
| Messa a fuoco | Manuale |
| Range di apertura (F-F) | 2,8 - 21,41 |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Offset | 132% |
| Video | |
| Full HD | Sì |
| Compatibilità 3D | Sì |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Connettività | |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Tipo di connettore HDMI | Taglia piena |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Porta HDBaseT | Sì |
| Quantità di porte USB 2.0 di Tipo-A | 1 |
| Uscita (L, R) audio | 1 |
| Tipo interfaccia seriale | RS-232 |
| Jack DC-in | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Archiviazione | |
| Lettore di schede integrato | No |
| Caratteristiche | |
| HDCP | Sì |
| Modalità di proiezione | Soffitto, Frontale, Posteriore |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 1 |
| Design | |
| Tipo di prodotto | Proiettore a raggio standard |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Installazione | Soffitto |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Display | |
| Display incorporato | No |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione | dC |
| Consumi | 185 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energia (modalità economica) | 140 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 2,9 kg |
| Larghezza | 216 mm |
| Profondità | 286 mm |
| Altezza | 115,5 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Telecomando portatile | Sì |
| Batterie incluse | Sì |
| Adattatore AC/DC | Sì |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.