- Nuovo






Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Vestel PN50D-4H, Pannello piatto per segnaletica digitale, 127 cm (50"), LED, 3840 x 2160 Pixel, Wi-Fi, 24/7
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 127 cm (50") |
| Tecnologia display | LED |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipo di retroilluminazione LED | Slim Direct-LED |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tempo di risposta | 9,5 ms |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Area attiva del display (LxA) | 616,4 x 1095,8 mm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 126 cm |
| Saturazione del colore | 72% |
| Durata del pannello | 50000 h |
| Percentuale di offuscamento | 3% |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Connettività | |
| Quantità porte HDMI | 5 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità delle porte di ingresso HDMI | 4 |
| Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 |
| Porta USB | Sì |
| Numero di USB | 4 |
| Versione USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connettore USB | Micro-USB, USB tipo A |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Connessione RS232 | Sì |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Design | |
| Design del prodotto | Pannello piatto per segnaletica digitale |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento supportato | Interno |
| Orientamento | Orizzontale/Verticale |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm |
| Tipo di lunetta | Cornice stretta |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,3 cm |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 9 mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 9 mm |
| Prestazione | |
| Utilizzo | Corporate |
| Miracast | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 24/7 |
| Browser web | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 127 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 160 W |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 121 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 121 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 110 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Sistema informatico | |
| Sistema del computer | Sì |
| Tipo di sistema del computer | System on Chip (SoC) |
| Processore integrato | Sì |
| Produttore processore | ARM |
| Famiglia processore | ARM Cortex |
| Modello del processore | A55 |
| Numero di core del processore | 4 |
| Memoria Interna | 2 GB |
| Modello scheda grafica integrata | ARM Mali-G31 MP2 |
| Capacità memoria interna | 16 GB |
| Sistema operativo incluso | Android |
| Dimensioni e peso | |
| Ampiezza del display | 1121 mm |
| profondità display | 63 mm |
| altezza display | 646 mm |
| peso display | 12,8 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 1215 mm |
| Profondità imballo | 165 mm |
| Altezza imballo | 775 mm |
| Peso dell'imballo | 16,8 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Angolo di inclinazione | 30° |
| Telecomando portatile | Sì |
| Batterie incluse | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Dettagli tecnici | |
| Certificati di conformità | CE, Compatibilità elettromagnetica (EMC) |
| Altre caratteristiche | |
| Tipo alimentazione | Interno |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.