





Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
iiyama TE5513A-B3AG, Pannello piatto interattivo, 138,7 cm (54.6"), LCD, 3840 x 2160 Pixel, Wi-Fi, 24/7
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 138,7 cm (54.6") |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Touch screen | Sì |
| tecnologia touchscreen | PureTouch-IR |
| Multi-touch | Sì |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Dot Pitch | 0,315 x 0,315 mm |
| Area attiva del display (LxA) | 1209,6 x 680,4 mm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 138,8 cm |
| Saturazione del colore | 72% |
| Spessore del vetro | 3,2 mm |
| Connettività | |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità delle porte di ingresso HDMI | 1 |
| Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | Sì |
| Porta DVI | No |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Porta USB | Sì |
| Numero di USB | 6 |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 100 W |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| RS-232C | Sì |
| Audio Return Channel (ARC) | Sì |
| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 60 W |
| Design | |
| Design del prodotto | Pannello piatto interattivo |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento supportato | Interno |
| Orientamento | Orizzontale |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 400 x 400 mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 4,67 cm |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 1,67 cm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 1,41 cm |
| Colore della cornice | Black |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Prestazione | |
| Utilizzo | Commerciale |
| Lingue OSD | CAT, Ceco, Danese, Tedesca, Inglese, ESP, Estone, Finlandese, Francese, Ungherese, ITA, Lituano, LAT, Norvegese, DUT, Polacco, Russo, Svedese, Ucraino |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 24/7 |
| versione HDCP | 2.2 |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 126 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,4 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Sistema informatico | |
| Sistema del computer | Sì |
| Tipo di sistema del computer | System on Chip (SoC) |
| Processore integrato | Sì |
| Produttore processore | Rockchip |
| Famiglia processore | ARM Rockchip |
| Architettura processore | ARM Cortex-A53+Cortex-A72 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Memoria Interna | 6 GB |
| Modello scheda grafica integrata | ARM Mali-G52 |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Sistema operativo incluso | Android |
| Versione sistema operativo | 14 |
| Dimensioni e peso | |
| Ampiezza del display | 1267 mm |
| profondità display | 117,5 mm |
| altezza display | 765,5 mm |
| peso display | 28,7 kg |
| Larghezza | 1267 mm |
| Profondità | 117,5 mm |
| Altezza | 765,5 mm |
| Peso | 28,7 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 1385 mm |
| Profondità imballo | 185 mm |
| Altezza imballo | 865 mm |
| Peso dell'imballo | 34,8 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Telecomando portatile | Sì |
| Numero di penne stilografiche | 4 |
| Cavi inclusi | AC, USB, HDMI |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Dettagli tecnici | |
| Certificati di conformità | CB, CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, WEEE |
| Pulsanti e comandi | general settings (input, volume, backlight), audio (volume, bass, treble, balance, sound mode, mute), screen settings (aspect ratio, pixel shift), display settings (brightness, contrast, hue, display mode colour temp), settings (wireless & networks, share, device, personal, system) |
| Altre caratteristiche | |
| Tipo alimentazione | Interno |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.