- Nuovo






Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
ASUS ProArt P16 H7606WP-RJ085X, AMD Ryzen AI 9 HX, 2 GHz, 40,6 cm (16"), 2880 x 1800 Pixel, 64 GB, 4 TB
| Design | |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Nano Black |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
| Risoluzione del display | 2880 x 1800 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Tipologia HD | 3K |
| Tipo di pannello | OLED |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Superficie display | Lucida |
| Massima luminosità del display (HDR) | 500 cd/m² |
| Gamma di colori | 100% |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR True Black 500 |
| Processore | |
| Produttore processore | AMD |
| Famiglia processore | AMD Ryzen AI 9 HX |
| Generazione del processore | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Modello del processore | 370 |
| Numero di core del processore | 12 |
| Numero di threads del processore | 24 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,1 GHz |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Tipo di cache del processore | L2 & L3 |
| L3 cache | 24 MB |
| L2 cache | 12 MB |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Prestazioni totali del processore fino a | 80 TOPs |
| Prestazioni della NPU fino a | 50 TOPs |
| Memoria | |
| RAM installata | 64 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 4 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 4 TB |
| Numero di SSD installati | 2 |
| Capacità SSD | 2 TB |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | SD |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR7 |
| Produttore di GPU integrato | AMD |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 890M |
| Audio | |
| Sistema audio | Smart Amp |
| Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad + DialPad |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Software di prova | Microsoft Office 365 Customer Trial |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 4 |
| Capacità della batteria | 90 Wh |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 200 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore di corrente output AC | 10 A |
| Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Sicurezza | |
| Windows Hello | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 1,85 kg |
| Larghezza | 354,9 mm |
| Profondità | 246,9 mm |
| Altezza (anteriore) | 1,49 cm |
| Altezza (posteriore) | 1,73 cm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.