





Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
TIM Samsung Smartphone A05S 128GB Silver, 17 cm (6.7"), 4 GB, 128 GB, 50 MP, Android 13, Argento
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
| Risoluzione del display | 1080 x 2400 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | PLS |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Processore | |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 680 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
| Frequenza del processore | 1,9 GHz |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 2 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Zoom digitale | 10x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | UMTS, WCDMA |
| Standard 5G | Non supportato |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Banda di frequenza | Dual-band |
| Bande 3G supportate | 850,900,2100 MHz |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Messaggistica | |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì | |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Argento |
| Prestazione | |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Adattatore grafico | Adreno 610 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Multimediale | |
| Radio FM | No |
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 13 |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Batteria rimovibile | No |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 195 g |
| Larghezza | 77,8 mm |
| Profondità | 8,8 mm |
| Altezza | 168 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Indice di riparabilità | 8.8 |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.