





Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Doogee S200 Plus, 17,1 cm (6.72"), 16 GB, 512 GB, 100 MP, Android 14, Rosso
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,1 cm (6.72") |
| Risoluzione del display | 1080 x 2400 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto schermo/corpo | 86% |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
| Rapporto di contrasto | 1400:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 380 cd/m² |
| Dimensioni del secondo schermo | 3,35 cm (1.32") |
| risoluzione secondo display | 466 x 466 Pixel |
| Tipo di secondo display | AMOLED |
| Frequenza di aggiornamento del secondo display | 60 Hz |
| Processore | |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Modello del processore | 7300 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore | 2,5 GHz |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 16 GB |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| RAM virtuale (max) | 20 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 100 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 20 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 1,8 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 78,6° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 80,1° |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 78,1° |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,25 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80,4° |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettività | |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Rosso |
| Prestazione | |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Rinnovato | No |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 10100 mAh |
| Riproduzione audio continua | 30 h |
| Riproduzione video continua | 20 h |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.