- Nuovo






Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G, 17,4 cm (6.83"), 2772 x 1280 Pixel, 8 GB, 256 GB, 200 MP, Blu
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,4 cm (6.83") |
| Risoluzione del display | 2772 x 1280 Pixel |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
| Profondità colore | 12 bit |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Densità di Pixel | 447 ppi (punti per pollice) |
| Processore | |
| Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
| Architettura processore | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,6 GHz |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.4" |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 200 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,7 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 9,2 cm |
| Zoom ottico | 4x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 20 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Collegamento in rete | |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Blu |
| Nome del colore | Glacier Blue |
| Prestazione | |
| Ricarica rapida | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Multimediale | |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Software | |
| Forcella del sistema operativo | HyperOS 2 |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 6580 mAh |
| Tecnologia batteria | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 210 g |
| Larghezza | 78,1 mm |
| Profondità | 7,78 mm |
| Altezza | 163,6 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.