- Nuovo






Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Motorola moto g77 , 17,3 cm (6.8"), 8 GB, 256 GB, 108 MP, Android 16.0, Nero
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,3 cm (6.8") |
| Risoluzione del display | 1272 x 2772 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto schermo/corpo | 86,76% |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Profondità colore | 10 bit |
| Rapporto d'aspetto nativo | 19.6:9 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 5000 cd/m² |
| Gamma di colori DCI-P3 | 100% |
| Tecnologie specifiche del marchio | Water touch |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Riduzione della luce blu | Sì |
| Riduzione dell'effetto mosso | Sì |
| Processore | |
| Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
| Modello del processore | 6400 |
| Architettura processore | ARM Cortex-A76 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Frequenza del processore | 2,5 GHz |
| Coprocessore | Sì |
| Frequenza coprocessore | 2 GHz |
| Architettura coprocessore | ARM Cortex-A55 |
| Core coprocessore | 6 |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| RAM virtuale (max) | 16 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 108 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,64 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Zoom digitale | 8x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Dimensione dei pixel della fotocamera frontale (tecnologia Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 2560 x 1440 Pixel |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Telecamera frontale 3D di profondità | No |
| Rilevamento volto | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Rilevamento sorriso | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Zoom audio | Sì |
| Editing delle immagini | Ritocco |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 2G | GSM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 5G | NR |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Banda di frequenza | Penta-band |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | PANTONE Black Olive |
| Funzioni di protezione | Resistente all’acqua |
| Prestazione | |
| Videochiamata | Sì |
| Carica wireless | No |
| Adattatore grafico | Mali-G57 MC2 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Multimediale | |
| Radio FM | No |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Assistente virtuale | Google Gemini |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 5200 mAh |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 179 g |
| Larghezza | 77,4 mm |
| Profondità | 7,33 mm |
| Altezza | 164,2 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Protezione schermo | No |
| Custodia di protezione | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Tipo di suonerie | MP3 |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.