





Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Doogee Fire 3, 14 cm (5.5"), 3 GB, 64 GB, 13 MP, Android 16.0, Grigio
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 14 cm (5.5") |
| Risoluzione del display | 1440 x 720 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto schermo/corpo | 76,8% |
| Tipo di pannello | IPS |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Formato schermo (aspect ratio) | 18:9 |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| Densità di Pixel | 295 ppi (punti per pollice) |
| Processore | |
| Famiglia processore | Unisoc |
| Modello del processore | SC9863A |
| Architettura processore | ARM Cortex-A55 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore | 1,6 GHz |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 3 GB |
| Capacità memoria interna | 64 GB |
| RAM virtuale (max) | 9 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
| Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 78,2° |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 78° |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Modalità registrazione video | 720p, 480p, 1080p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 2G | Edge, GPRS |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 5G | Non supportato |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 4.2 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettività | |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Messaggistica | |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì | |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Galileo | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Prestazione | |
| Videochiamata | Sì |
| Adattatore grafico | PowerVR GE8322 |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Supporto USB On-The-Go | Sì |
| Multimediale | |
| Radio FM | Sì |
| Formati audio supportati | MP3, M4A, AAC, MKA, AMR |
| Formati video supportati | MP4, AVI, MKV, MOV, M4V, FLV |
| Formati immagini supportati | JPEG, BMP, GIF, PNG |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 8350 mAh |
| Resistenza della batteria in cicli | 1100 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 77,4 mm |
| Profondità | 17,8 mm |
| Altezza | 162,5 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Protezione schermo | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.