





Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Doogee S300 Plus Thermal, 17,2 cm (6.78"), 12 GB, 1 TB, 200 MP, Android 16.0, Nero
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,2 cm (6.78") |
| Risoluzione del display | 2460 x 1080 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | IPS |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Formato schermo (aspect ratio) | 20.5:9 |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 550 cd/m² |
| Densità di Pixel | 396 ppi (punti per pollice) |
| Processore | |
| Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
| Modello del processore | Dimensity 8300 |
| Architettura processore | ARM Cortex-A715+Cortex-A510 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore | 2,2 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,35 GHz |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 12 GB |
| Capacità memoria interna | 1 TB |
| RAM virtuale (max) | 36 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5X |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/2" |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 200 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 64 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,79 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 85° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 79,8° |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 7 elementi |
| Zoom ottico | 3x |
| Zoom digitale | 50x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,25 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80,4° |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Modalità registrazione video | 2160p, 1080p, 720p, 480p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Termocamera | Sì |
| Risoluzione della termocamera | 256 x 192 Pixel |
| Intervallo di misurazione della temperatura | -15 - 150 °C |
| Frequenza di aggiornamento della termocamera | 25 Hz |
| Passo dei pixel della termocamera | 12 µm |
| Precisione dell’imaging termico | 2% |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 2G | Edge, GPRS |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 5G | NR |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettività | |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Messaggistica | |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì | |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Prestazione | |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Adattatore grafico | Mali-G615 MC6 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Pulsante azione | Sì |
| Multimediale | |
| Radio FM | Sì |
| Formati audio supportati | MP3, M4A, MKA, AMR |
| Formati video supportati | MP4, MKV, MOV, ASF, FLV |
| Formati immagini supportati | BMP, JPEG, GIF, PNG |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 11000 mAh |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 84 mm |
| Profondità | 18 mm |
| Altezza | 184,9 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Protezione schermo | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.