





Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Doogee Fire 5 Ultra, 16,8 cm (6.6"), 6 GB, 128 GB, 48 MP, Android 16.0, Grigio
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,8 cm (6.6") |
| Risoluzione del display | 1612 x 720 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | IPS |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Formato schermo (aspect ratio) | 20:9 |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| Densità di Pixel | 269 ppi (punti per pollice) |
| Processore | |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Modello del processore | Helio G81 |
| Architettura processore | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore | 1,7 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 2 GHz |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 6 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| RAM virtuale (max) | 30 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4 |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 79° |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 2560 x 1440 Pixel |
| Modalità registrazione video | 720p, 480p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 2G | Edge, GPRS |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 5G | Non supportato |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettività | |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Messaggistica | |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì | |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Emissione luminosa | 1200 lm |
| Prestazione | |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Adattatore grafico | Mali-G52 MC2 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Pulsante azione | Sì |
| Multimediale | |
| Radio FM | Sì |
| Formati audio supportati | MP3, M4A, AAC, MKA, AMR |
| Formati video supportati | AVI, MKV, MP4, MOV |
| Formati immagini supportati | BMP, JPEG, GIF, PNG |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 13000 mAh |
| Resistenza della batteria in cicli | 1100 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 82,5 mm |
| Profondità | 18,7 mm |
| Altezza | 176,5 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Protezione schermo | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.