- Nuovo


Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, 256GB, Graphite, Processore Potente, Batteria 5000 mAh, Multischermo, RAM 12GB, Camera 200 MP, Now Nudge, Assistente Foto, 20,3 cm (8"), 2504 x 2256 Pixel, 12 GB, 256 GB, 200 MP, Grafite
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 20,3 cm (8") |
| Risoluzione del display | 2504 x 2256 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 3000 cd/m² |
| Densità di Pixel | 422 ppi (punti per pollice) |
| Secondo schermo LCD | Sì |
| Dimensioni del secondo schermo | 16,5 cm (6.5") |
| risoluzione secondo display | 2520 x 1080 Pixel |
| Tipo di secondo display | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo di vetro del secondo display | Gorilla Glass |
| Secondo display in versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Ceramic 3 |
| Processore | |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 8 Elite Gen 5 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,74 GHz |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 12 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/2.52" |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/3.94" |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 200 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 10 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,7 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,9 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,6 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 0,7 µm |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 85° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 36° |
| Zoom ottico | 3x |
| Zoom digitale | 30x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3.33" |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 10 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 85° |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
| Formati immagine della fotocamera supportati | JPEG |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | UMTS, WCDMA |
| Standard 5G | Sub6 TDD, Sub6 FDD |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
| Bande 4G supportate | 2100,1900,1800,2600,850,800,700,900,1500,2300,2500 MHz |
| Bande 5G supportate | 2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettività | |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Grafite |
| Prestazione | |
| Carica wireless | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Multimediale | |
| Formati audio supportati | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Medio, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
| Formati video supportati | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 215 g |
| Larghezza | 143,2 mm |
| Profondità | 4,1 mm |
| Altezza | 158,4 mm |
| Larghezza (Piegato) | 7,28 cm |
| Profondità piegata | 8,9 mm |
| Altezza (Piegato) | 14,3 cm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Tasso di assorbimento specifico (SAR) | |
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,821 W/kg |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,167 W/kg |
| Estremità SAR (UE) | 2,87 W/kg |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.