- Nuovo


Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Samsung Galaxy Z Fold8 , 512GB, Cream, Nuovo formato, Rapporto Display Esterno 10:16 | Interno 4:3, Processore Potente, 4800 mAh, RAM 12GB, Camera 50MP, Now Nudge, Assistente Foto, 19,3 cm (7.6"), 1848 x 2448 Pixel, 12 GB, 512 GB, 50 MP, Crema
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 19,3 cm (7.6") |
| Risoluzione del display | 1848 x 2448 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 3000 cd/m² |
| Densità di Pixel | 403 ppi (punti per pollice) |
| Secondo schermo LCD | Sì |
| Dimensioni del secondo schermo | 14 cm (5.5") |
| risoluzione secondo display | 1972 x 1248 Pixel |
| Tipo di vetro del secondo display | Gorilla Glass |
| Secondo display in versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Ceramic 3 |
| Processore | |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 8 Elite Gen 5 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,74 GHz |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 12 GB |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/2.52" |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,9 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 0,7 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 85° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Zoom ottico | 2x |
| Zoom digitale | 10x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3.33" |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 10 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 100° |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | WCDMA, UMTS |
| Standard 5G | Sub6 TDD, Sub6 FDD |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Bande 3G supportate | 2100,1900,850,900 MHz |
| Bande 4G supportate | 2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,1500,2500,2300 MHz |
| Bande 5G supportate | 2100,1900,1800,850,2600,900 MHz |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettività | |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Crema |
| Prestazione | |
| Carica wireless | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Multimediale | |
| Formati audio supportati | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Medio, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
| Formati video supportati | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 4800 mAh |
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 201 g |
| Larghezza | 161,4 mm |
| Profondità | 4,5 mm |
| Altezza | 123,9 mm |
| Larghezza (Piegato) | 8,19 cm |
| Profondità piegata | 9,7 mm |
| Altezza (Piegato) | 12,4 cm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Tasso di assorbimento specifico (SAR) | |
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,823 W/kg |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,211 W/kg |
| Estremità SAR (UE) | 2,26 W/kg |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.