

Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Samsung HF8000F, 81,3 cm (32"), Full HD, 1920 x 1080 Pixel, LED, 16:9, Piatto
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 81,3 cm (32") |
| Tipologia HD | Full HD |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Tecnologia display | LED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 89° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 89° |
| Tecnologia di elaborazione immagine | Samsung Contrast Enhancer, Quantum Processor Lite |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm |
| Tipo di supporto | Kit piedini |
| Prestazione | |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Smart TV | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
| Spegnimento automatico | Sì |
| Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.4 |
| Modalità risparmio energia | Sì |
| Funzione Televideo | Sì |
| Modalità ambiente | Sì |
| Mirroring del suono | Sì |
| Funzioni di ospitalità | |
| Elenco canale hotel | Sì |
| Funzione Plug and Play per hospitality | Sì |
| Funzione My Channel | Sì |
| Clonazione USB | Sì |
| Sveglia | Sì |
| Soluzione di gestione contenuti | Samsung LYNK Cloud, Samsung LYNK DRM |
| Modalità di sicurezza | Sì |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Quantità porte RF | 1 |
| Quantità porte RJ-12 | 1 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
| Interfaccia comune | Sì |
| Common interface Plus (CI+) | Sì |
| Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Formato audio integrato | Dolby MS12 |
| Audio Bluetooth | Sì |
| Object Tracking Sound (OTS) | OTS Lite |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 27,4 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 65 W |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 27 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 50 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 732,9 mm |
| Profondità (con supporto) | 117,3 mm |
| Altezza (con supporto) | 451,5 mm |
| Peso (con supporto) | 5,1 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 732,9 mm |
| Profondità (senza supporto) | 73,2 mm |
| Altezza(senza supporto) | 438,7 mm |
| Peso (senza supporto) | 4 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 800 mm |
| Profondità imballo | 114 mm |
| Altezza imballo | 500 mm |
| Peso dell'imballo | 5,4 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Contenuto dell'imballo | |
| Telecomando portatile | Sì |
| Tipo telecomando | TM2240A |
| Cavi inclusi | AC |
| Guida d'installazione rapida | Sì |
| Batterie incluse | Sì |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.