- Nuovo






Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Epson EB-L720U, 7000 ANSI lumen, 3LCD, WUXGA (1920x1200), 2500000:1, 16:10, 1270 - 12700 mm (50 - 500")
| Proiettore | |
| Luminosità proiettore | 7000 ANSI lumen |
| Tecnologia di proiezione | 3LCD |
| Risoluzione nativa del proiettore | WUXGA (1920x1200) |
| Rapporto di contrasto | 2500000:1 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Compatibilità dimensione schermo | 1270 - 12700 mm (50 - 500") |
| Numero di colori | 1,07 miliardi di colori |
| illuminazione del proiettore (economic mode) | 4900 ANSI lumen |
| Intervallo di scansione verticale | 192 - 240 Hz |
| Dimensione della matrice | 1,7 cm (0.67") |
| Sorgente luminosa | |
| Tipo di sorgente luminosa | Laser |
| Durata della sorgente luminosa | 20000 h |
| Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 30000 h |
| Sistema di lente | |
| Messa a fuoco | Manuale |
| Lunghezza focale | 20 - 31.8 mm |
| Range di apertura (F-F) | 1,5 - 1,7 |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Tipo di zoom | Manuale |
| Rapporto di Zoom | 1.6:1 |
| Rapporto di proiezione | 1.35 - 2.20:1 |
| Offset | 27% |
| Video | |
| Full HD | Sì |
| Modalità colore video | Cinema, Dinamico, Presentazione, sRGB, Modalità di simulazione DICOM |
| Connettività | |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 3 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Tipo di connettore HDMI | Taglia piena |
| Porta DVI | No |
| Porta HDBaseT | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Quantità di porte di tipo-B USB 2.0 | 1 |
| Ingressi audio (L,R) | 0 |
| Tipo interfaccia seriale | RS-232C |
| Ingresso audio per PC | Sì |
| PC Audio out | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Smart TV | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi | No |
| Archiviazione | |
| Lettore di schede integrato | No |
| Caratteristiche | |
| Interattivo | No |
| Emissione acustica | 39 dB |
| Emissione acustica (modalità economica) | 27 dB |
| Paese di origine | Cina |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 1 |
| Design | |
| Tipo di prodotto | Proiettore a raggio standard |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Installazione | Soffitto, Desktop, Pavimento, Parete |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Display | |
| Display incorporato | No |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione | AC |
| Consumi | 345 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Consumo energia (modalità economica) | 258 W |
| Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo di temperatura | -10 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Umidità | 10 - 90% |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 7,8 kg |
| Larghezza | 440 mm |
| Profondità | 122 mm |
| Altezza | 304 mm |
| Larghezza imballo | 540 mm |
| Profondità imballo | 530 mm |
| Altezza imballo | 210 mm |
| Peso dell'imballo | 10,8 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Telecomando portatile | Sì |
| Batterie incluse | Sì |
| Adattatore WLAN incluso | Sì |
| Software forniti | EasyMP Multi PC Projection |
| Dettagli tecnici | |
| Certificati di sostenibilità | TCO |
| Funzione display USB | 3 in 1: Image / Mouse / Sound |
| Dati logistici | |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85286200 |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.